Возможности istock PLM Минимальный срок подключения тарифа — 3 месяца | Старт Для небольших предприятий 23 000 ₽/мес 25 000 ₽/мес | Стандарт Для предприятий, стремящихся к автоматизации 32 200 ₽/мес 35 000 ₽/мес | Enterprise ON-PREMISE версия для бизнеса больших масштабов Цена по запросу |
|---|---|---|---|
Ведение конструкторской базы знаний | |||
База стандартов, сортаментов, материалов и покрытий | |||
Управление иерархической структурой изделия | |||
Сопроводительная информация: упаковка, гарантия, ЗИП | |||
ТОиР | |||
Слоты изделий и документов | |||
Поиск по характеристикам | |||
Поиск по готовым узлам и соединениям | |||
Привязка регламентов и работ | |||
Консолидация данных со всего изделия | |||
Автоматизация формирования ведомостей | |||
Доступ к системе рекомендаций | |||
Управление приватностью данных | |||
Версионирование изделий | |||
Быстрый старт | |||
Загрузка данных из учетных систем | |||
Загрузка данных из САПРов (спецификации, ведомости) | |||
Совместная работа | |||
Управление задачами | |||
Шаблоны изделий для автоматизации работ | |||
Внедрение системы | |||
Установка на своих серверах | |||
Доработка под потребности заказчика |